| 序号 | 食品类别 | 监督抽检样品 总量(批次) |
不合格样品 数量(批次) |
不合格率(%) |
| 1 | 粮食加工品 | 1345 | 1 | 0.07% |
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 537 | 1 | 0.19% |
| 3 | 调味品 | 467 | 2 | 0.43% |
| 4 | 肉制品 | 788 | 1 | 0.13% |
| 5 | 乳制品 | 703 | 2 | 0.28% |
| 6 | 饮料 | 194 | 1 | 0.52% |
| 7 | 方便食品 | 277 | 1 | 0.36% |
| 8 | 饼干 | 161 | 0 | 0.00% |
| 9 | 罐头 | 113 | 0 | 0.00% |
| 10 | 冷冻饮品 | 10 | 0 | 0.00% |
| 11 | 速冻食品 | 458 | 0 | 0.00% |
| 12 | 薯类和膨化食品 | 158 | 0 | 0.00% |
| 13 | 糖果制品 | 251 | 0 | 0.00% |
| 14 | 茶叶及相关制品 | 69 | 0 | 0.00% |
| 15 | 酒类 | 293 | 0 | 0.00% |
| 16 | 蔬菜制品 | 201 | 0 | 0.00% |
| 17 | 水果制品 | 85 | 0 | 0.00% |
| 18 | 炒货食品及坚果制品 | 188 | 2 | 1.06% |
| 19 | 蛋制品 | 62 | 0 | 0.00% |
| 20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 68 | 0 | 0.00% |
| 21 | 食糖 | 110 | 0 | 0.00% |
| 22 | 水产制品 | 260 | 0 | 0.00% |
| 23 | 淀粉及淀粉制品 | 128 | 0 | 0.00% |
| 24 | 糕点 | 401 | 1 | 0.25% |
| 25 | 豆制品 | 402 | 1 | 0.25% |
| 26 | 蜂产品 | 86 | 0 | 0.00% |
| 27 | 保健食品 | 259 | 0 | 0.00% |
| 28 | 特殊膳食食品 | 151 | 1 | 0.66% |
| 29 | 特殊医学用途配方食品 | 26 | 0 | 0.00% |
| 30 | 婴幼儿配方食品 | 163 | 0 | 0.00% |
| 31 | 餐饮食品 | 9768 | 227 | 2.32% |
| 32 | 食用农产品 | 6148 | 139 | 2.26% |
| 33 | 食品添加剂 | 5 | 0 | 0.00% |
| 34 | 其他食品 | 4 | 0 | 0.00% |
| 总计 | 24339 | 380 | 1.56% | |
COPYRIGHT @ 2019 WWW.315DJJD.COM ALL RIGHTS RESERVED
3.15消费打假监督网 版权所有
大型系列片《阳光下的3.15》联合摄制组
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第15763号
国家工信部备案许可证编号:京ICP备15045263号-9




